[et_pb_section bb_built= »1″][et_pb_row][et_pb_column type= »4_4″][et_pb_text _builder_version= »3.12.2″]
Amref Health Africa vient de publier ses principaux résultats consolidés pour l’année 2017 :
9,6 millions : personnes aidées via les programmes d’Amref Health Africa
Nombres de personnes aidées | Pourcentages de personnes aidées | |||||||
Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | |||
<18 ans | 2.522.975 | 2.352.087 | 4.875.062 | <18 ans | 26,20 | 24,43 | 50,63 | |
>18 ans | 2.825.244 | 1.929.191 | 4.754.435 | >18 ans | 29,34 | 20,03 | 49,37 | |
Total | 5.348.219 | 4.281.278 | 9.629.497 | Total | 55,54 | 44,46 | 100,00 |
125.000+ : personnes ayant reçu une formation de la part d’Amref Health Africa
Nombres de personnes formées | Pourcentages de personnes formées | |||||||
Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | |||
<18 ans | 3.951 | 2.624 | 6.575 | <18 ans | 3,15 | 2,09 | 5,24 | |
>18 ans | 74.037 | 44.919 | 118.956 | >18 ans | 58,98 | 35,78 | 94,76 | |
Total | 77.988 | 47.543 | 125.531 | Total | 62,13 | 37,87 | 100,00 |
159 : programmes déployés à travers 35 pays d’Afrique subsaharienne
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]